現在の総団員数は81名です。(2021/1/6日時点。休団中を含む)
大学別の団員数
名古屋市立大学 |
42名 |
中部大学 | 1名 |
名古屋女子大学 | 9名 | 中京法律専門学校 | 1名 |
椙山女学園大学 | 7名 | 愛知県立芸術大学 | 1名 |
金城学院大学 | 4名 | 愛知教育大学 | 1名 |
名古屋大学 | 4名 | 名古屋外国語大学 | 1名 |
南山大学 | 4名 | 名古屋芸術大学 | 1名 |
日本福祉大学 | 2名 | 名古屋音楽大学 | 1名 |
愛知学院大学 | 2名 |
楽器別の団員数
Violin | 23名 | Flute | 5名 | Horn | 6名 |
Viola | 10名 | Oboe | 4名 | Trumpet | 3名 |
Cello | 12名 | Clarinet | 4名 | Trombone | 6名 |
Contrabass | 6名 | Bassoon | 2名 | Percussion | 0名 |